T型* | U型* | S型 | ||
---|---|---|---|---|
板厚 | 薄部(t) | 0.10〜2.00 | 0.10〜2.00 | 0.10〜2.00 |
厚部(T) | 0.20〜3.00 | 0.15〜2.00 | 0.15〜2.00 | |
比(T/t) | 1〜6 | 1〜4 | 1〜6 | |
板巾 | 全巾(W)※ | 10〜120 | 10〜120 | 10〜100 |
異形巾(w) | 〜100 | 〜50 | 〜50 | |
比(w/W) | 〜0.8 | 〜0.8 | 〜0.8 | |
角度 | θ | <90° | <90° | <90° |
普通級 | 厚さ 許容差 |
巾許容差 | |A-B| 許容差 |
表面粗さ (Rz) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 全巾(W) | 異形巾(w) | |||||
50以下 | 50以上 | 25以下 | 25以上 | ||||
0.10〜0.15 | ±0.010 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.05 | ±0.07 | 0.1以下 | 1.5µm |
0.15〜0.35 | ±0.015 | ||||||
0.35〜0.80 | ±0.020 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.06 | ±0.08 | ||
0.80〜2.00 | ±0.030 | ||||||
2.00〜4.00 | ±0.035 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.07 | ±0.09 |
精密級 | 厚さ 許容差 |
巾許容差 | |A-B| 許容差 |
表面粗さ (Rz) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 全巾(W) | 異形巾(w) | |||||
50以下 | 50以上 | 25以下 | 25以上 | ||||
0.10〜0.15 | ±0.005 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.03 | ±0.04 | 0.05以下 | 0.8µm |
0.15〜0.35 | ±0.008 | ||||||
0.35〜0.80 | ±0.010 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.04 | ±0.05 | ||
0.80〜2.00 | ±0.013 | ||||||
2.00〜4.00 | ±0.015 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.05 | ±0.07 |